商品管理
メニューの商品管理より、次の商品一覧画面を表示します。見積書、請求書、発注書の明細に盛り込む商品の登録や編集などができます。商品マスタオプションが有効な場合に表示されます。
画面上段には、表示を絞り込む条件を設定します。
画面下段に一覧が表示されます。各列名をクリックまたはタップすると、その列の値で並べ替えができます。

各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 | 
| 新規商品追加 | 商品登録画面を表示します。商品編集画面と同じ内容の画面です。 | 
| 商品分類一覧 | 商品カテゴリー一覧画面を表示します。 | 
| 表示 | 指定した条件で検索条件を絞り込んだ一覧画面を表示します。 | 
| エクスポート | 表示画面の内容の全件をMicrosoft Excel ワークシート (.xlsx)形式のファイルで書出します。 | 
| 編集 | 商品編集画面を表示します。 | 
商品編集画面
商品一覧画面の編集ボタンから、次の画面を表示して商品情報の編集ができます。

各項目の補足は次の通りです。
| 項目 | 概要 | 
| 検索キー | 商品一覧画面の検索条件の設定を任意で行えます。 | 
| 商品コード | 商品の商品コードを付与します。他の商品と重複させることはできません。 | 
| 表示フラグ | 商品検索画面に表示するかどうか指定します。 | 
| 消費税率区分 | 項目が表示されている場合は、単価、原価について軽減税率または標準税率を設定できます。 | 
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 | 
| 商品削除 | 表示されている商品を削除します。 | 
| 商品一覧 | 商品一覧画面を表示します。 | 
| 更新 | 入力した内容で商品情報を更新します。 |